제품 유형 : 5F-S o 링 페이스 씰 튜브 피팅
산업 표준 : SAE J1453, ISO 8434-3, SAE J514, ISO 8434-2
E에서 F 스타일로 연결 : ORFS MALE / ORFS FEMALE
모양 : 팔꿈치, 직선, 티, 크로스 등
ORFS 피팅 작동 압력 등급 : 3215 psi ~ 5800 psi, 216 bar ~ 400 bar.
평평한 얼굴 Orfs o 링 크기 키트 및 O 링 페이스 씰 디자인도 제공 가능합니다.
o 링 페이스 씰과 o 링 보스 씰의 차이점
이음쇠 물자 : 고급 장교; 탄소강; 스테인리스 강
응용 : 농업 장비, 자동차 공정, 화학 물질 이송, 건설 장비, 연료 이송, 유압, 제조 장비, 선박, 자재 취급, 모바일 장비, 유전, 포장, 운송
5F-S ORFS MALE / ORFS FEMALE 치수 표는 다음과 같습니다.
파 T 아니요 . | 세번째 D | 영형 오린 G | 치수 S | ||||||||
이자형 | 에프 | 이자형 | 에이 | 씨 | 엘 | S 1 | 그림 g . | ||||
5F-04 S | 9/16 "X1 8 | 9/16 "X1 8 O 01 1 | 9. 8 | 8. 5 | 18. 5 | 1 9 | 비 | ||||
5F-04-06 S | 9/16 "X1 8 | 11/16 "X1 6 | O 01 1 | 9. 8 | 1 0 | 19. 6 | 2 2 | 비 | |||
5F-04-08 S | 9/16 "X1 8 | 13/16 "X1 6 | O 01 1 | 9. 8 | 1 1 | 21. 8 | 2 7 | 에이 | |||
5F-04-10 S | 9/16 "X1 8 | 1 "X1 4 | O 01 1 | 9. 8 | 13. 5 | 22. 9 | 3 0 | 에이 | |||
5F-04-12 S | 9/16 "X1 8 | 1.3 / 16 "X1 2 | O 01 1 | 9. 8 | 1 5 | 24. 9 | 3 6 | 에이 | |||
5F-04-16 S | 9/16 "X1 8 | 1.7 / 16 "X1 2 | O 01 1 | 9. 8 | 14. 8 | 24. 9 | 3 6 | 에이 | |||
5F-04-20 S | 9/16 "X1 8 | 1.11 / 16 "X1 2 | O 01 1 | 9. 8 | 1 5 | 24. 9 | 5 0 | 에이 | |||
5F-06 S | 11/16 "X1 6 | 11/16 "X1 6 | O 01 2 | 11. 2 | 1 0 | 29. 7 | 2 2 | 비 | |||
5F-06-04 S | 11/16 "X1 6 | 9/16 "X1 8 | O 01 2 | 11. 2 | 8. 5 | 26. 7 | 1 9 | 비 | |||
5F-06-08 S | 11/16 "X1 6 | 13/16 "X1 6 | O 01 2 | 11. 2 | 1 1 | 22. 4 | 2 7 | 비 | |||
5F-06-10 S | 11/16 "X1 6 | 1 "X1 4 | O 01 2 | 11. 2 | 13. 5 | 24. 1 | 3 0 | 에이 | |||
5F-06-12 S | 11/16 "X1 6 | 1.3 / 16 "X1 2 | O 01 2 | 11. 2 | 1 5 | 26. 5 | 3 6 | 에이 | |||
5F-06-16 S | 11/16 "X1 6 | 1.7 / 16 "X1 2 | O 01 2 | 11. 2 | 14. 8 | 26. 5 | 4 1 | 에이 | |||
5F-06-20 S | 11/16 "X1 6 | 1.11 / 16 "X1 2 | O 01 2 | 11. 2 | 1 5 | 26. 5 | 5 0 | 에이 | |||
5F-08 S | 13/16 "X1 6 | 13/16 "X1 6 | O 01 4 | 12. 8 | 1 1 | 2 4 | 2 7 | 비 | |||
5F-08-04 S | 13/16 "X1 6 | 9/16 "X1 8 | O 01 4 | 12. 8 | 8. 5 | 2 2 | 1 9 | 비 | |||
5F-08-06 S | 13/16 "X1 6 | 11/16 "X1 6 | O 01 4 | 12. 8 | 1 0 | 2 4 | 2 2 | 비 | |||
5F-08-10 S | 13/16 "X1 6 | 1 "X1 4 | O 01 4 | 12. 8 | 13. 5 | 25. 7 | 3 0 | 비 | |||
5F-08-12 S | 13/16 "X1 6 | 1.3 / 16 "X1 2 | O 01 4 | 12. 8 | 1 5 | 27. 7 | 3 6 | 에이 | |||
5F-08-16 S | 13/16 "X1 6 | 1.7 / 16 "X1 2 | O 01 4 | 12. 8 | 14. 8 | 29. 2 | 4 1 | 에이 | |||
5F-08-20 S | 13/16 "X1 6 | 1.11 / 16 "X1 2 | O 01 4 | 12. 8 | 1 5 | 29. 2 | 5 0 | 에이 | |||
5F-10 S | 1 "X1 4 | 1 "X1 4 | O 01 6 | 15. 5 | 13. 5 | 2 9 | 3 0 | 에이 | |||
5F-10-06 S | 1 "X1 4 | 11/16 "X1 6 | O 01 6 | 15. 5 | 1 0 | 26. 5 | 2 2 | 에이 | |||
5F-10-08 S | 1 "X1 4 | 13/16 "X1 6 | O 01 6 | 15. 5 | 1 1 | 27. 5 | 2 7 | 에이 | |||
5F-10-12 S | 1 "X1 4 | 1.3 / 16 "X1 2 | O 01 6 | 15. 5 | 1 5 | 29 (5) | 3 6 | 에이 | |||
5F-10-16 S | 1 "X1 4 | 1.7 / 16 "X1 2 | O 01 6 | 15. 5 | 14. 8 | 3 2 | 4 1 | 비 | |||
5F-10-20 S | 1 "X1 4 | 1.11 / 16 "X1 2 | O 01 6 | 15. 5 | 1 5 | 31. 5 | 5 0 | 비 | |||
5F-12 S | 1.3 / 16 "X1 2 | 1.3 / 16 "X1 2 | O 01 8 | 1 7 | 1 5 | 3 1 | 3 6 | 에이 | |||
5F-12-06 S | 1.3 / 16 "X1 2 | 11/16 "X1 6 | O 01 8 | 1 7 | 1 0 | 2 8 | 2 2 | 에이 | |||
5F-12-08 S | 1.3 / 16 "X1 2 | 13/16 "X1 6 | O 01 8 | 1 7 | 1 1 | 2 9 | 2 7 | 에이 | |||
5F-12-10 S | 1.3 / 16 "X1 2 | 1 "X1 4 | O 01 8 | 1 7 | 13. 5 | 30. 5 | 3 0 | 에이 | |||
5F-12-16 S | 1.3 / 16 "X1 2 | 1.7 / 16 "X1 2 | O 01 8 | 1 7 | 14. 8 | 33. 5 | 4 1 | 에이 | |||
5F-12-20 S | 1.3 / 16 "X1 2 | 1.11 / 16 "X1 2 | O 01 8 | 1 7 | 1 5 | 33. 5 | 5 0 | 비 | |||
5F-12-24 S | 1.3 / 16 "X1 2 | 2 "X1 2 | O 01 8 | 1 7 | 14. 8 | 33. 5 | 6 0 | 비 | |||
5F-16 S | 1.7 / 16 "X1 2 | 1.7 / 16 "X1 2 | O 02 1 | 17. 5 | 14. 8 | 33. 5 | 4 1 | 에이 | |||
5F-16-04 S | 1.7 / 16 "X1 2 | 9/16 "X1 8 | O 02 1 | 17. 5 | 8. 5 | 2 7 | 1 9 | 에이 | |||
5F-16-06 S | 1.7 / 16 "X1 2 | 11/16 "X1 6 | O 02 1 | 17. 5 | 1 0 | 2 8 | 2 2 | 에이 | |||
5F-16-08 S | 1.7 / 16 "X1 2 | 13/16 "X1 6 | O 02 1 | 17. 5 | 1 1 | 2 9 | 2 7 | 에이 | |||
5F-16-10 S | 1.7 / 16 "X1 2 | 1 "X1 4 | O 02 1 | 17. 5 | 13. 5 | 30. 5 | 3 0 | 에이 | |||
5F-16-12 S | 1.7 / 16 "X1 2 | 1.3 / 16 "X1 2 | O 02 1 | 17. 5 | 1 5 | 3 1 | 3 6 | 에이 | |||
5F-16-20 S | 1.7 / 16 "X1 2 | 1.11 / 16 "X1 2 | O 02 1 | 17. 5 | 1 5 | 3 2 | 5 0 | 씨 | |||
5F-16-24 S | 1.7 / 16 "X1 2 | 2 "X1 2 | O 02 1 | 17. 5 | 14. 8 | 3 2 | 6 0 | 에이 | |||
5F - 20S | 1.11 / 16 "X1 2 | 1.11 / 16 "X1 2 | O 02 5 | 17. 5 | 1 5 | 34 .5 | 5 0 | 씨 | |||
5F-20-12 S | 1.11 / 16 "X1 2 | 1.3 / 16 "X1 2 | O 02 5 | 17. 5 | 1 5 | 3 2 | 3 6 | 비 | |||
5F-20-16 S | 1.11 / 16 "X1 2 | 1.7 / 16 "X1 2 | O 02 5 | 17. 5 | 14. 8 | 3 2 | 4 1 | 비 | |||
5F-20-24 S | 1.11 / 16 "X1 2 | 2 "X1 2 | O 02 5 | 17. 5 | 14. 8 | 34. 3 | 6 0 | 에이 | |||
5F - 24S | 2 "X1 2 | 1.11 / 16 "X1 2 | O 02 9 | 17. 5 | 14. 8 | 36 .5 | 6 0 | 씨 | |||
5F-24-20 S | 2 "X1 2 | 1.11 / 16 "X1 2 | O 02 9 | 17. 5 | 1 5 | 35. 5 | 5 0 | 씨 | |||
인기 탭: 감속기 orfs 남성 여성 피팅, 중국, 제조 업체, 공급 업체, 관습, 놋쇠, swagelok, Parker, Stauff, Brennan, 스테인레스 스틸











