미터법, 직선 실, JIC 37° 플레어 를 포함한 유압 피팅 및 어댑터의 인벤토리, SAE 45° 플레어, 반전된 SAE, 반전 된 45° 플레어, o-링 페이스 씰, 플랫 페이스, o 링 보스, DIN, BSP, BSPP, 밴조, 미터법 30° 플레어, 물린 유형, 플랜지, 애벌레 플랜지 플랜지, 플레어리스, BSP 60° 콘, JIS, 파이프 스위퍼, BSP, 파이프 스위퍼, BSP
아래와 같은 인벤토리 목록:
당신은 알리바바 디렉토리에 배치하거나 sally@jiayuanfitting.com / sally@72338.com 문의 할 수 있습니다
| 코드 웨어하우스 | 형식 | 부품 번호 | N.W.(g) | |
| 1 | 52017091327 | 스트레이트 | NBGT00084 1CM-16-14WD | 28.8 |
| 2 | 52017091310 | 스트레이트 | NA450900111 NBGT00018 1CM-22-18WD | 54.8 |
| 3 | 52017091330 | 스트레이트 | NAGT00040 1DM-42WD | 347 |
| 4 | 52017091336 | 스트레이트 | NAGT00030 CD-30W | 390 |
| 5 | 52017091325 | 스트레이트 | NBGT00071 1D9-24 NA450900069 | 258 |
| 6 | 52017091322 | 스트레이트 | NBGT00047 2MC-14-16WD/W | 55.4 |
| 7 | 52017091311 | 스트레이트 | NBGT00019 1DM-24-22WD/RN | 164 |
| 8 | 52017091314 | 스트레이트 | NBGT00029 2MD-16-18WD/W | 79.9 |
| 9 | 52017091328 | 스트레이트 | NBGT00086 1DM-18-16WD/RN | 87 |
| 10 | 52017091320 | 티 | NBGT00042 AC-16RN | 103 |
| 11 | 52017091317 | 스트레이트 | NBGT00032 测压接头PT-1 | 49.4 |
| 12 | 52017091312 | 스트레이트 | NBGT00026 6D-24LN | 337 |
| 13 | 52017091309 | 스트레이트 | NBGT00016 1CM-16-18WD/RN | 66.2 |
| 14 | 52017091313 | 스트레이트 | NBGT00027 2D-18-24RN | 135.7 |
| 15 | 52017091316 | 스트레이트 | NBGT00031 1CM-16-14WD/RN | 48.9 |
| 16 | 52017091326 | 스트레이트 | NBGT00082 1DB-24-08WD | 96 |
| 17 | 52017091323 | 스트레이트 | NBGT00048 1DB-30-12WD | 151 |
| 18 | 52017091329 | 팔꿈치 | NBGT01001 1DG9-24-08OG | 188 |
| 19 | 52017091332 | 스트레이트 | NA450900016 AC-16 | 46 |
| 20 | 52017091308 | 티 | NBGT00011 AD-18RN | 181 |
| 21 | 52017091331 | 스트레이트 | NAGT00050 2D-30-42W | 443 |
| 22 | 52017091321 | 스트레이트 | NBGT00045/720B-08I/720B-04Z | 115 |
| 23 | 52017091318 | 스트레이트 | NA870100138 NBGT00036 6D-30LN | 335 |
| 24 | 52017091423 | 스트레이트 | NBGT00046 2BD-12-30WD/W | 237 |
| 25 | 52017091303 | 스트레이트 | NBFB00003 | 89.4 |
| 26 | 52017091304 | 스트레이트 | NBFB00006 | 121 |
| 27 | 52017091302 | 스트레이트 | NBFB00002 | 150 |
| 28 | 52017091301 | 스트레이트 | NBFB000001 | 208 |
| 29 | 52017091305 | 스트레이트 | NBFB00007 | 170 |
| 30 | 52018012215 | 팔꿈치 | NA870100163 2D9-24W | 210 |
| 31 | 52018012217 | 티 | NA450900145 CD-24W | 241 |
| 32 | 52018012206 | 스트레이트 | NA450900127 1CM-18WD | 47.6 |
| 33 | 52018012207 | 팔꿈치 | NA450900096 1C9-22 | 102.9 |
| 34 | 52017091315 | 스트레이트 | NBGT00030 1DI-18-16RN | 192 |
| 35 | 52018041803 | 스트레이트 | 1CM-22-18WD-L78 | Na |
| 36 | 52018051502 | 스트레이트 | NA450900155 1DM-24-18WD | Na |
| 37 | 52017091306 | 스트레이트 | NBGT00053 | 232 |
인기 탭: 유압 피팅 재고, 중국, 제조 업체, 공급 업체, 사용자 정의, 황동, swagelok, 파커, Stauff, 브레넌, 스테인레스 스틸












