제품 유형 : 유압 플랜지 SAE 어댑터 피팅 1FLW 1FSW-WM
산업 표준 : SAE J518, ISO 6162
E와 F 스타일 연결 : SAE FLANGE / WELD TUBE
모양 : 팔꿈치, 스트레이트, 블록 등.
작동 압력 등급 : SAE 코드 61은 2.5 ~ 31.5 Mpa; SAE 코드 62는 40Mpa입니다.
피팅 재질 : 황동; 탄소강; 스테인레스 스틸
응용 분야 : 농업 장비, 자동차 공정, 화학 이전, 건설 장비, 연료 이송, 유압, 제조 장비, 해양, 자재 취급, 이동 장비, 유전, 포장, 운송
1FLW 1FSW-WM SAE 플랜지 / 용접 관 치수 표 도표는 다음과 같습니다.
PART NO. | 플랜지 크기 | 치수 | Mpa | |||||||||
에이 | 비 | 디 | 디 | D1 | H | 엘 | 엠 | 엔 | ||||
3000PSI | ||||||||||||
1FLW-08-20WM | 1/2 " | 54 | 46 | M8 | 20 | 14 | 16 | 35 세 | 38.1 | 17.5 | 20X3 | 34.5 |
1FLW-08-22WM | 1/2 " | 54 | 46 | M8 | 22 개월 | 16 | 16 | 35 세 | 38.1 | 17.5 | 22X3 | |
1FLW-12-25WM | 3/4 " | 65 | 50 | M10 | 25 명 | 19 세 | 18 | 36 | 47.6 | 22.2 | 25X3 | |
1FLW-12-28WM | 3/4 " | 65 | 50 | M10 | 28 | 21 | 18 | 36 | 47.6 | 22.2 | 28X3 | |
1FLW-16-30WM | 1" | 70 | 55 | M10 | 30 | 22 개월 | 18 | 38 세 | 52.4 | 26.2 | 30X4 | |
1FLW-16-35WM | 1" | 70 | 55 | M10 | 35 세 | 27 | 18 | 38 세 | 52.4 | 26.2 | 35X3 | |
1FLW-20-38WM | 1.1 / 4 " | 79 | 68 | M10 | 38 세 | 30 | 21 | 41 | 58.7 | 30.2 | 38X4 | 27.6 |
1FLW-20-42WM | 1.1 / 4 " | 79 | 68 | M10 | 42 | 36 | 21 | 41 | 58.7 | 30.2 | 42X3 | |
1FLW-24-38WM | 1.1 / 2 " | 93 | 78 | M12 | 38 세 | 30 | 24.5 | 44.5 | 69.9 | 35.7 | 38X4 | 20.7 |
1FLW-24-42WM | 1.1 / 2 " | 93 | 78 | M12 | 42 | 36 | 24.5 | 44.5 | 69.9 | 35.7 | 42X3 | |
1FLW-24-48WM | 1.1 / 2 " | 93 | 78 | M12 | 49 | 38 세 | 24.5 | 44.5 | 69.9 | 35.7 | 48.3X4.5 | |
1FLW-32-60WM | 2 " | 102 | 90 | M12 | 61 | 49 | 25 명 | 45 | 77.8 | 42.9 | 60.3X5.6 | |
1FLW-40-76WM | 2.1 / 2 " | 114 | 105 | M12 | 77 | 62 | 25 명 | 50 | 88.9 | 50.8 | 76.1X7.1 | 17.6 |
1FLW-48-76WM | 삼" | 134 | 125 | M16 | 77 | 62 | 26 세 | 51 | 106.4 | 61.9 | 76.1X7.1 | 13.8 |
6000PSI | ||||||||||||
1FSW-08-20WM | 1/2 " | 54 | 46 | M8 | 20 | 14 | 16 | 34 | 40.5 | 18.2 | 20X3 | 41.4 |
1FSW-12-20WM | 3/4 " | 71 | 55 | M10 | 20 | 14 | 21 | 35 세 | 50.8 | 23.8 | 20X3 | |
1FSW-12-25WM | 3/4 " | 71 | 55 | M10 | 25 명 | 17 | 21 | 35 세 | 50.8 | 23.8 | 25x4 | |
1FSW-16-25WM | 1" | 81 | 65 | M12 | 25 명 | 17 | 25 명 | 42 | 57.2 | 27.8 | 25x4 | |
1FSW-16-30WM | 1" | 81 | 65 | M12 | 30 | 22 개월 | 25 명 | 42 | 57.2 | 27.8 | 30X4 | |
1FSW-20-30WM | 1.1 / 4 " | 95 | 78 | M14 | 30 | 22 개월 | 25 명 | 44 | 66.6 | 31.8 | 30X4 | |
1FSW-20-38WM | 1.1 / 4 " | 95 | 78 | M14 | 38 세 | 26 세 | 25 명 | 44 | 66.6 | 31.8 | 38X6 | |
1FSW-24-38WM | 1.1 / 2 " | 112 | 94 | M16 | 38 세 | 26 세 | 28 | 56 | 79.3 | 36.5 | 38X6 | |
1FSW-24-48WM | 1.1 / 2 " | 112 | 94 | M16 | 49 | 32 | 28 | 56 | 79.3 | 36.5 | 48.3X8 | |
1FSW-24-60WM | 1.1 / 2 " | 112 | 94 | M16 | 61 | 40 | 28 | 56 | 79.3 | 36.5 | 60.3X10 | |
1FSW-32-60WM | 2 " | 134 | 114 | M20 | 77 | 40 | 33 | 65 | 96.8 | 44.5 | 60.3X10 | |
1FSW-32-76WM | 2 " | 134 | 122 | M20 | 77 | 50 | 33 | 80 | 96.8 | 44.5 | 76.1X12.5 |
인기 탭: 중국 제조 업체, 공급 업체, 수출 업체, 공급 업체, 수출 업체, 공급 업체, 대리점, 공급자, 배급 업체











