제품 유형 : 유압 플랜지 SAE 어댑터 피팅 1FLW9 1FSW9-W
산업 표준 : SAE J518, ISO 6162
E- F 스타일 연결 : 90 ° SAE FLANGE / WELD TUBE
모양 : 팔꿈치, 스트레이트, 블록 등.
작동 압력 등급 : SAE 코드 61은 2.5 ~ 31.5 Mpa; SAE 코드 62는 40Mpa입니다.
피팅 재질 : 황동; 탄소강; 스테인레스 스틸
응용 분야 : 농업 장비, 자동차 공정, 화학 이전, 건설 장비, 연료 이송, 유압, 제조 장비, 해양, 자재 취급, 이동 장비, 유전, 포장, 운송
1FLW9 1FSW9-W 90 ° SAE 플랜지 / 용접 튜브 치수 크기 표 차트는 다음과 같습니다
PART NO. | 플랜지 크기 | 치수 | MPa | ||||||||||
에이 | 비 | B1 | 디 | 디 | H | L1 | L2 | 엠 | 엔 | ||||
3000PSI | |||||||||||||
1FLW9-08-20W | 1/2 " | 54 | 46 | 60 | 9 | 20 | 16 | 20 | 37 세 | 38.1 | 17.5 | M8X30 | 25 명 |
1FLW9-08-22W | 1/2 " | 54 | 46 | 60 | 9 | 22 개월 | 16 | 20 | 37 세 | 38.1 | 17.5 | M8X30 | 16 |
1FLW9-08-25W | 1/2 " | 54 | 46 | 60 | 9 | 25 명 | 16 | 20 | 37 세 | 38.1 | 17.5 | M8X30 | 25 명 |
1FLW9-08-28W | 1/2 " | 54 | 46 | 60 | 9 | 28 | 16 | 20 | 37 세 | 38.1 | 17.5 | M8X30 | 16 |
1FLW9-12-25W | 3/4 " | 65 | 50 | 63 | 11 | 25 명 | 18 | 24 | 38 세 | 47.6 | 22.2 | M10X35 | 25 명 |
1FLW9-12-28W | 3/4 " | 65 | 50 | 63 | 11 | 28 | 18 | 24 | 38 세 | 47.6 | 22.2 | M10X35 | 16 |
1FLW9-12-30W | 3/4 " | 65 | 50 | 63 | 11 | 30 | 18 | 24 | 38 세 | 47.6 | 22.2 | M10X35 | 25 명 |
1FLW9-12-35W | 3/4 " | 65 | 50 | 63 | 11 | 35 세 | 18 | 24 | 38 세 | 47.6 | 22.2 | M10X35 | 16 |
1FLW9-16-30W | 1" | 70 | 55 | 70 | 11 | 30 | 19 세 | 28 | 43 | 52.4 | 26.2 | M10X35 | 25 명 |
1FLW9-16-35W | 1" | 70 | 55 | 70 | 11 | 35 세 | 19 세 | 28 | 43 | 52.4 | 26.2 | M10X35 | 16 |
1FLW9-16-38W | 1" | 70 | 55 | 70 | 11 | 38 세 | 19 세 | 28 | 43 | 52.4 | 26.2 | M10X35 | 25 명 |
1FLW9-16-42W | 1" | 70 | 55 | 70 | 11 | 42 | 19 세 | 28 | 43 | 52.4 | 26.2 | M10X35 | 16 |
1FLW9-20-38W | 1.1 / 4 " | 79 | 68 | 85 | 11 | 38 세 | 21 | 34 | 51 | 58.7 | 30.2 | M10X40 | 25 명 |
1FLW9-20-42W | 1.1 / 4 " | 79 | 68 | 85 | 11 | 42 | 21 | 34 | 51 | 58.7 | 30.2 | M10X40 | 16 |
1FLW9-20-49W | 1.1 / 4 " | 79 | 68 | 85 | 11 | 49 | 21 | 34 | 51 | 58.7 | 30.2 | M10X40 | 16 |
1FLW9-24-38W | 1.1 / 2 " | 93 | 78 | 95 | 13.5 | 38 세 | 25 명 | 38 세 | 55 | 69.9 | 35.7 | M12X45 | 21 |
1FLW9-24-42W | 1.1 / 2 " | 93 | 78 | 95 | 13.5 | 42 | 25 명 | 38 세 | 55 | 69.9 | 35.7 | M12X45 | 16 |
1FLW9-24-49W | 1.1 / 2 " | 93 | 78 | 95 | 13.5 | 49 | 25 명 | 38 세 | 55 | 69.9 | 35.7 | M12X45 | |
1FLW9-32-61W | 2 " | 102 | 90 | 110 | 13.5 | 61 | 25 명 | 42 | 65 | 77.8 | 42.9 | M12X45 | |
1FLW9-32-77W | 2 " | 102 | 90 | 110 | 13.5 | 77 | 25 명 | 42 | 65 | 77.8 | 42.9 | M12X45 | |
6000PSI | |||||||||||||
1FSW9-08-20W | 1/2 " | 54 | 46 | 60 | 9 | 20 | 16 | 20 | 37 세 | 40.5 | 18.2 | M8X30 | 31.5 |
1FSW9-08-25W | 1/2 " | 71 | 46 | 60 | 9 | 25 명 | 16 | 20 | 37 세 | 40.5 | 18.2 | M8X30 | |
1FSW9-12-25W | 3/4 " | 71.3 | 55 | 70 | 11 | 25 명 | 19 세 | 28 | 43 | 50.8 | 23.8 | M10X35 | |
1FSW9-12-30W | 3/4 " | 71.3 | 55 | 70 | 11 | 30 | 19 세 | 28 | 43 | 50.8 | 23.8 | M10X35 | |
1FSW9-16-30W | 1" | 81 | 65 | 85 | 13 | 30 | 21 | 34 | 51 | 57.2 | 27.8 | M12X45 | |
1FSW9-16-38W | 1" | 81 | 65 | 85 | 13 | 38 세 | 21 | 34 | 51 | 57.2 | 27.8 | M12X45 | |
1FSW9-20-38W | 1.1 / 4 " | 95.2 | 78 | 95 | 15 명 | 38 세 | 25 명 | 38 세 | 56 | 66.6 | 31.8 | M14X45 | |
1FSW9-20-49W | 1.1 / 4 " | 95.2 | 78 | 95 | 15 명 | 49 | 25 명 | 38 세 | 56 | 66.6 | 31.8 | M14X45 | |
1FSW9-24-38W | 1.1 / 2 " | 112 | 94 | 110 | 17 | 38 세 | 25 명 | 42 | 65 | 79.3 | 36.5 | M16X50 | |
1FSW9-24-49W | 1.1 / 2 " | 112 | 94 | 110 | 17 | 49 | 25 명 | 42 | 65 | 79.3 | 36.5 | M16X50 | |
1FSW9-24-61W | 1.1 / 2 " | 112 | 94 | 110 | 17 | 61 | 25 명 | 42 | 65 | 79.3 | 36.5 | M16X50 | |
1FSW9-32-61W | 2 " | 134 | 114 | 150 | 22 개월 | 61 | 29 | 45 | 92 | 96.8 | 44.5 | M20X60 | |
1FSW9-32-74W | 2 " | 134 | 114 | 150 | 22 개월 | 74 | 29 | 60 | 92 | 96.8 | 44.5 | M20X60 |
인기 탭: 제조 업체, 공급 업체, 수출 업체, 공급 업체, 수출 업체, 공급 업체, 대리점, 공급자, 배급 업체











